Сотрудничество
Миссия нашего журнала – быть инструментом для увеличения продаж наших партнеров-рекламодателей. Выбирая своим партнером нас, – Вы получаете высокопрофессионального продавца. Мы имеем обширную информационную базу, и уверены, что весь наш тираж попадет в руки большинству Ваших потенциальных клиентов.Стратегическим партнерам мы предоставляем скидки. Если публикация в 6 номерах, то скидка составляет 25% от прайс-листа.
| 4ая обложка | 3000€ |
| 2ая обложка | 2500€ |
| 3я обложка | 2000€ |
| Супер обложка (в начале журнала) | 2000€ |
| Внутренняя страница | 1200€ |
| 1/2 страница | 650€ |
| 1/3 страницы | 450€ |
| 1/4 страницы | 300€ |
| Статейный материал 2-3 страницы | 1000€ |
К обложкам идет бонусная статья на любой объем.
График выхода журнала 2011 год и подачи материалов
| № журнала | Дата выхода | Дата подачи материала |
Выставки |
|---|---|---|---|
| 31 (февраль-март) | 01.02.2011 | 15.01.2011 | Продэкспо (москва) |
| 32 (апрель-май) | 01.04.2011 | 15.03.2011 | Продтех (СПб) |
| 33 (июнь-июль) | 01.06.2011 | 15.05.2011 | Росупак (Москва) |
| 34 (август-сентябрь) | 01.08.2011 | 15.07.2011 | World food (Москва) |
| 35 (октябрь-ноябрь) | 01.10.2011 | 15.09.2011 | Современное хлебопечение (Москва) |
| 36 (декабрь-январь) | 01.12.2011 | 15.11.2011 | Ингредиенты (Москва) УпакИталия (Москва) |





